Crepis tectorum / EH, havainnot Kastikka-tietokannasta (Crepis tectorum, province records from EH, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1171260 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 22 Forssa 6747 314 Nurmi, Jaakko 20231105 20231105 Ark H
1171258 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 22 Jokioinen 6748 311 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20231105 20231105 Ark H
1181538 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 14 Kärkölä 6752 406 Särkkä, Jari 20231024 20231024 Ark H
1154573 OBS Crepis tectorum 22 Kouvola 6752993 477800 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1177793 OBS Crepis tectorum 0 TNS Pälkäne 6801 359 Alén, Hannu 20230826 20230826 Ark H
1177895 OBS Crepis tectorum 0 TNS Pälkäne 6802 359 Alén, Hannu 20230826 20230826 Ark H
1176758 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 14 T Jyväskylä 6872 431 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20230801 20230804 Ark H
1130910 OBS Crepis tectorum 22 Loppi 6720178 363002 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1181571 OBS Crepis tectorum 14 TV Loppi 6726 356 Koistinen, Jarmo 20230524 20230711 Ark H
1092479 OBS Crepis tectorum 14 Tammela 67310-67323 3300-3306 Ahola, Aapo; Alanne, Hanna; Hallman, Johanna; Ryttäri, Terhi; Vainio, Outi 20220812 20220812 Ark H
1096860 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 14 TV Hartola 6829 448 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20220808 20220813 Ark H
1096861 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 14 TV Luhanka 6864 437 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20220801 20220806 Ark H
1092622 OBS Crepis tectorum 14 Orivesi 6848 376 Hallman, Johanna 20220611 20220611 Ark H
1010318 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 14 Jämsä 6863 404 Nurmi, Jaakko 20210824 20210824 Ark H
1023902 OBS Crepis tectorum 14 Somero 6724 322 Väre, Henry 20210730 20210730 Ark H
1039119 OBS Crepis tectorum 14 Kouvola 6752 481 Kiviniemi, Anni 20210713 20210810 Ark H
1012575 OBS Crepis tectorum 14 Janakkala 6751 375 Lampinen, Raino 20210630 20210630 Ark H
1039128 OBS Crepis tectorum 14 Kouvola 6758 480 Kiviniemi, Anni 20210608 20210724 Ark H
1033369 OBS Crepis tectorum 0 Hollola 6772 415 Hovi, Antti 20210603 20210603 Ark H
962777 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 14 Humppila 6758 299 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20200823 20200823 Ark H
935881 OBS Crepis tectorum 14 Riihimäki 6737060 379506 Lampinen, Raino 20200725 20200725 Ark H
963040 OBS Crepis tectorum 14 Kouvola 6744 473 Kiviniemi, Anni 20200619 20200802 Ark H
927313 OBS Crepis tectorum 14 Iitti 6751757 473463 Lampinen, Raino 20200607 20200607 Ark H
963042 OBS Crepis tectorum 14 Kouvola 6754 481 Kiviniemi, Anni 20200524 20200927 Ark H
963058 OBS Crepis tectorum 14 Kouvola 6754 480 Kiviniemi, Anni 20200522 20200713 Ark H
887189 OBS Crepis tectorum 1 Kangasala 6819 344 Valtonen, Pekka 20190806 20190806 Ark H
892341 OBS Crepis tectorum 1 AOV Hämeenlinna 67686-67687 3635-3636 Alanko, Pentti 20190712 20190712 Ark H
892469 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6752 478 Kiviniemi, Anni 20190626 20190928 Ark H
892507 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6752 482 Kiviniemi, Anni 20190530 20190810 Ark H
892508 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6752 482 Kiviniemi, Anni 20190530 20190810 Ark H
892456 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6753 479 Kiviniemi, Anni 20190529 20190825 Ark H
849564 OBS Crepis tectorum 1 Hollola 6764 419 Lampinen, Raino 20180616 20180616 Ark H
866613 OBS Crepis tectorum 1 AOV Riihimäki 6737 379 Alanko, Pentti 20180606 20180606 Ark H
849270 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6752 477 Lampinen, Raino 20180525 20180525 Ark H
835639 OBS Crepis tectorum 1 TOV Akaa 6788 331 Alanko, Pentti 20170823 20170823 Ark H
970231 OBS Crepis tectorum 1 Ruovesi 6874 354 Lahtonen, Tapio; Sahi, Ilkka 20170822 20170822 Ark H
835646 OBS Crepis tectorum 1 TOV Forssa 6749 316 Alanko, Pentti 20170801 20170801 Ark H
828101 OBS Crepis tectorum 1 Iitti 6751 473 Lampinen, Raino 20170719 20170719 Ark H
825643 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6756 481 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti; Lampinen, Raino 20170719 20170719 Ark H
827985 OBS Crepis tectorum 1 Kangasala 6820 350 Lampinen, Raino 20170713 20170713 Ark H
835658 OBS Crepis tectorum 1 TOV Tammela 6731 330 Alanko, Pentti 20170708 20170708 Ark H
811937 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 4 Iitti 6752750 466808 Kämäräinen, Hannu 20170701 20170701 Ark H
811938 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 4 Iitti 6751768 473422 Kämäräinen, Hannu 20170701 20170701 Ark H
835605 OBS Crepis tectorum 1 TN Luhanka 6853 435 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20160809 20160809 Ark H
807827 OBS Crepis tectorum 1 AV Iitti 6753 472 Haikonen, Veli 20160731 20160731 Ark H
808130 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6753 480 Kiviniemi, Anni 20160706 20160812 Ark H
809306 OBS Crepis tectorum 1 T Hämeenlinna 6796 368 Koistinen, Jarmo 20160603 20160706 Ark H
808116 OBS Crepis tectorum 1 Iitti 6751 473 Kiltilä, Matti; Kiviniemi, Anni 20160520 20160917 Ark H
783439 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 67507-67508 4730-4733 Kiviniemi, Anni 20150913 20150913 Ark H
775596 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6755 482 Kiviniemi, Anni; Lampinen, Raino 20150827 20150827 Ark H
783224 TAX Crepis tectorum 1 Kouvola 67559 4823 Kiviniemi, Anni; Lampinen, Raino 20150827 20150827 Herb H
776457 OBS Crepis tectorum 0 Heinola 679938-679940 45824-45825 Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena 20150820 20150820 Ark H
775602 OBS Crepis tectorum 1 Iitti 6751 473 Kiviniemi, Anni; Lampinen, Raino 20150809 20150809 Ark H
783223 TAX Crepis tectorum 1 Kouvola 6754046 482262 Lampinen, Raino 20150809 20150809 Herb H
768478 OBS Crepis tectorum 1 Jokioinen 6759 311 Lampinen, Raino 20150628 20150628 Ark H
768476 OBS Crepis tectorum 1 Humppila 6762 302 Lampinen, Raino 20150627 20150627 Ark H
783398 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6753 482 Kiviniemi, Anni 20150530 20150906 Ark H
731625 OBS Crepis tectorum 1 AV Padasjoki 6817 411 Haikonen, Veli 20140811 20140811 Ark H
751238 TAX Crepis tectorum 0 Lempäälä 68048 3261 Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka 20140607 20140607 Herb TURA
682320 OBS Crepis tectorum 1 Muurame 6887 427 Lampinen, Raino 20130815 20130815 Ark H
727239 OBS Crepis tectorum 1 V Kouvola 6753 477 Kiviniemi, Anni 20130810 20131012 Ark H
727537 OBS Crepis tectorum 1 TN Heinola 6796 443 Haikonen, Veli 20130801 20130801 Ark H
727492 OBS Crepis tectorum 1 AOV Janakkala 6759 370 Alanko, Pentti 20130717 20130717 Ark H
727517 OBS Crepis tectorum 1 TNV Hartola 6815 445 Alanko, Pentti 20130623 20130623 Ark H
727252 OBS Crepis tectorum 1 V Kouvola 6759 478 Kiviniemi, Anni 20130513 20130915 Ark H
628402 OBS Crepis tectorum 0 Hartola 6848-6849 440 Hovi, Antti 20120702 20120702 Ark H
613650 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6802 371 Kuitunen, Tuomo 20110811 20110811 Ark H
611087 OBS Crepis tectorum 1 Orivesi 6843 365 Lampinen, Raino 20110809 20110809 Ark H
611078 OBS Crepis tectorum 1 Jämsä 6857 404 Lampinen, Raino 20110723 20110723 Ark H
612723 OBS Crepis tectorum 1 Somero 6729 295 Nurmi, Jaakko 20110720 20110720 Ark H
722535 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Lahti 6763876 426849 Kämäräinen, Hannu 20110719 20110719 Ark H
614109 OBS Crepis tectorum 1 TV Hartola 6839 448 Alanko, Pentti 20110717 20110717 Ark H
721882 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Hämeenlinna 6768394 363891 Kämäräinen, Hannu 20110716 20110716 Ark H
613904 OBS Crepis tectorum 1 Loppi 6736 360 Alén, Hannu 20110712 20110712 Ark H
614137 OBS Crepis tectorum 1 TV Hartola 6822 446 Alanko, Pentti 20110701 20110701 Ark H
617036 OBS Crepis tectorum 0 Loppi 6726 352 Alén, Hannu 20110617 20110617 Ark H
607191 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Hämeenlinna 676891 36330 Kämäräinen, Hannu 20100807 20100807 Ark H
607057 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Lahti 676386 42664 Kämäräinen, Hannu 20100722 20100722 Ark H
836454 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6763867 426648 Kämäräinen, Hannu 20100722 20100722 Herb H
609246 OBS Crepis tectorum 1 TV Hattula 6774 356 Alanko, Pentti 20100709 20100709 Ark H
609413 OBS Crepis tectorum 1 Loppi 6721 363 Alén, Hannu 20100709 20100709 Ark H
609253 OBS Crepis tectorum 1 TV Hattula 6775 356 Alanko, Pentti 20100708 20100708 Ark H
606045 OBS Crepis tectorum 0 Loppi 6729 362 Alén, Hannu 20100622 20100622 Ark H
606058 OBS Crepis tectorum 0 Loppi 6730 362 Alén, Hannu 20100622 20100622 Ark H
608671 OBS Crepis tectorum 1 Ypäjä 67439 2933 Nurmi, Jaakko 20100616 20100616 Ark H
581414 OBS Crepis tectorum 0 Hausjärvi 6746 377 Alén, Hannu 20090819 20090819 Ark H
581535 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6798 376 Kuitunen, Tuomo 20090805 20090805 Ark H
581562 OBS Crepis tectorum 1 Luhanka 6855 431 Alanko, Pentti 20090716 20090716 Ark H
580530 OBS Crepis tectorum 0 Loppi 6722 363 Alén, Hannu 20090708 20090708 Ark H
609404 OBS Crepis tectorum 1 Loppi 6738 364 Alén, Hannu 20090707 20090707 Ark H
609402 OBS Crepis tectorum 1 Loppi 6737 360 Alén, Hannu 20090703 20090703 Ark H
887777 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67638 4268 Kämäräinen, Hannu 20090623 20090623 Herb H
580588 OBS Crepis tectorum 0 Loppi 6726 351 Alén, Hannu 20090618 20090618 Ark H
866456 OBS Crepis tectorum 1 Hattula 6775 356 Uotila, Pertti 20090617 20090617 Ark H
609411 OBS Crepis tectorum 1 Hausjärvi 6745 377 Alén, Hannu 20090611 20090819 Ark H
590679 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6764 428 Hovi, Antti 20080920 20080920 Ark H
590637 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6762 424 Hovi, Antti 20080825 20080825 Ark H
621094 OBS Crepis tectorum 1 Hämeenlinna 6769 360 Uotila, Pertti 20080819 20080819 Ark H
583375 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6762 429 Riikonen, Marko 20080730 20080730 Ark H
583373 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6760 429 Riikonen, Marko 20080728 20080728 Ark H
583370 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6760 424 Riikonen, Marko 20080717 20080717 Ark H
583367 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6762 425 Riikonen, Marko 20080711 20080819 Ark H
583366 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6762 426 Riikonen, Marko 20080710 20080710 Ark H
583365 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6762 427 Riikonen, Marko 20080709 20080709 Ark H
583385 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6761 429 Riikonen, Marko 20080708 20080708 Ark H
583364 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6761 432 Riikonen, Marko 20080708 20080708 Ark H
583361 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6761 433 Riikonen, Marko 20080702 20080702 Ark H
583358 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6760 434 Riikonen, Marko 20080628 20080628 Ark H
565702 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6809 375 Alén, Hannu 20080624 20080624 Ark H
568073 OBS Crepis tectorum 1 Ruovesi 6898 337 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20080624 20080624 Ark H
583352 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6760 433 Riikonen, Marko 20080623 20080623 Ark H
583351 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6760 432 Riikonen, Marko 20080620 20080620 Ark H
583349 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6759 430 Riikonen, Marko 20080617 20080617 Ark H
583348 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6761 430 Riikonen, Marko 20080616 20080616 Ark H
567428 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6805 349 Alén, Hannu 20080612 20080612 Ark H
568121 OBS Crepis tectorum 1 Somero 6729 307 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080612 20080612 Ark H
583344 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6759 425 Riikonen, Marko 20080606 20080619 Ark H
583346 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6758 430 Riikonen, Marko 20080601 20080831 Ark H
583382 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6767 436 Riikonen, Marko 20080508 20080508 Ark H
583381 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6768 436 Riikonen, Marko 20080408 20080408 Ark H
583302 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6764 435 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
583336 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6765 435 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
583330 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6766 428 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
583327 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6769 428 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
583325 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6769 436 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
583313 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6767 435 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
583308 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6766 435 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
583303 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6765 430 Hovi, Antti 20080101 20081231 Ark H
530030 OBS Crepis tectorum 1 Kouvola 6760 483 Lampinen, Raino 20070927 20070927 Ark H
566806 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6810 367 Alén, Hannu 20070831 20070831 Ark H
578337 OBS Crepis tectorum 0 Orivesi 6841 352 Parnela, Ari 20070826 20070826 Ark H
564426 OBS Crepis tectorum 1 TV Joutsa 6849 453 Alanko, Pentti 20070825 20070825 Ark H
564423 OBS Crepis tectorum 1 TV Hausjärvi 6746 377 Alanko, Pentti 20070819 20070819 Ark H
564424 OBS Crepis tectorum 1 TV Hausjärvi 6746 378 Alanko, Pentti 20070819 20070819 Ark H
566611 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6813 369 Alén, Hannu 20070810 20070810 Ark H
566714 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6801 361 Alén, Hannu 20070809 20070809 Ark H
564447 OBS Crepis tectorum 1 Riihimäki 6735 380 Vilpa, Erkki 20070721 20070907 Ark H
564446 OBS Crepis tectorum 1 Riihimäki 6736 379 Vilpa, Erkki 20070720 20070721 Ark H
566533 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6815 358 Alén, Hannu 20070705 20070705 Ark H
530767 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6763 423 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530789 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6765 428 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530807 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6764 434 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530778 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6767 426 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530809 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6768 424 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530808 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6768 423 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530801 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6763 431 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530800 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6764 431 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530791 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6763 428 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530788 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6763 427 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530781 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6764 426 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530780 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6765 426 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530773 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6761 424 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530771 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6763 424 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530770 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6769-6770 424 Hovi, Antti 20070601 20070831 Ark H
530768 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6762 423 Raikas, Helena 20070601 20070831 Ark H
530785 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6766 427 Hovi, Antti 20070101 20071031 Ark H
529333 OBS Crepis tectorum 1 TNV Riihimäki 6739 379 Alanko, Pentti 20060915 20060915 Ark H
529331 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6797 359 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20060901 20060901 Ark H
528935 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6804 355 Alén, Hannu 20060825 20060825 Ark H
529326 OBS Crepis tectorum 1 Riihimäki 6736 380 Alanko, Pentti 20060813 20060813 Ark H
564443 OBS Crepis tectorum 1 Riihimäki 6738 379 Vilpa, Erkki 20060812 20070721 Ark H
564444 OBS Crepis tectorum 1 Riihimäki 6738 378 Vilpa, Erkki 20060810 20070520 Ark H
529714 OBS Crepis tectorum 1 Somero 6713 316 Keinänen, Pekka 20060801 20060801 Ark H
529311 OBS Crepis tectorum 1 TV Riihimäki 6735 379 Alanko, Pentti 20060717 20060717 Ark H
528881 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6800 352 Alén, Hannu 20060716 20060716 Ark H
560234 TAX Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Joutsa 6841 453 Lehtinen, Seija 20060714 20060714 Herb H
529224 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6812 361 Ranta, Yrjö 20060711 20060711 Ark H
561088 TAX Crepis tectorum 4 Pälkäne 6812 361 Ranta, Yrjö 20060709 20060709 Herb H
529012 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6805 363 Alén, Hannu 20060630 20060823 Ark H
480534 OBS Crepis tectorum 1 Jokioinen 6752 311 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20060615 20060615 Ark H
595577 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67638 4269 Kämäräinen, Hannu 20050722 20050722 Herb H
528771 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6803 364 Alén, Hannu 20050714 20050714 Ark H
478023 OBS Crepis tectorum 1 Hattula 6764 343 Väre, Henry 20050703 20050703 Ark H
528583 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6802 351 Alén, Hannu 20050630 20050630 Ark H
528590 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6798 352 Alén, Hannu 20050629 20050629 Ark H
595572 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637 4270 Kämäräinen, Hannu 20050626 20050626 Herb H
461661 OBS Crepis tectorum 1 Tammela 6736 332 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20050616 20050616 Ark H
478245 OBS Crepis tectorum 1 Hattula 6773 361 Alanko, Pentti; Kairamo, Jussi; Lehtinen, Seija; Vauhkonen, Marko 20050531 20050901 Ark H
458002 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6799 357 Alén, Hannu 20040809 20040809 Ark H
458701 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6717 325 Keinänen, Pekka 20040802 20040802 Ark H
459549 OBS Crepis tectorum 1 AOV Joutsa 6839 452 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20040725 20040725 Ark H
478100 OBS Crepis tectorum 1 Valkeakoski 6795 332 Uotila, Pertti 20040724 20040725 Ark H
458670 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6722 320 Hiidensalo, Olli; Keinänen, Pekka 20040723 20040723 Ark H
457987 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6806 351 Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö 20040715 20040715 Ark H
595579 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637-67638 4268-4270 Kämäräinen, Hannu 20040708 20040708 Herb H
764574 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637 4268 Kämäräinen, Hannu 20040708 20040708 Herb H
595580 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637 4268 Kämäräinen, Hannu 20040708 20040708 Herb H
455775 OBS Crepis tectorum 1 Sysmä 6804 424 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20040704 20040704 Ark H
458686 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6718 324 Keinänen, Pekka 20040629 20040629 Ark H
458740 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6716 326 Keinänen, Pekka 20040618 20040618 Ark H
458669 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6723 319 Keinänen, Pekka 20040615 20040615 Ark H
458679 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6721 321 Keinänen, Pekka 20040612 20040612 Ark H
458746 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6714 327 Keinänen, Pekka; Nurmi, Jaakko 20040601 20040930 Ark H
458700 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6717 324 Keinänen, Pekka; Nurmi, Jaakko 20040527 20040629 Ark H
447039 OBS Crepis tectorum 0 Somero 6728 329 Nurmi, Jaakko 20030902 20030902 Ark H
435395 OBS Crepis tectorum 1 Hausjärvi 6747 378 Lampinen, Raino 20030822 20030822 Ark H
435379 OBS Crepis tectorum 0 Hämeenlinna 6769 363 Lampinen, Raino 20030822 20030822 Ark H
435380 OBS Crepis tectorum 0 Hämeenlinna 6769 362 Lampinen, Raino 20030822 20030822 Ark H
435887 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6806 350 Lahtonen, Tapio 20030817 20030817 Ark H
447632 OBS Crepis tectorum 1 Tammela 6749 323 Alanko, Pentti 20030815 20030815 Ark H
447630 OBS Crepis tectorum 1 Tammela 6741 313 Alanko, Pentti 20030814 20030814 Ark H
447625 OBS Crepis tectorum 1 Tammela 6731 330 Alanko, Pentti 20030812 20030812 Ark H
435947 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6813 370 Kuitunen, Tuomo 20030806 20030806 Ark H
435884 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6797 361 Alén, Hannu 20030803 20030803 Ark H
435851 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6807 359 Kämäräinen, Hannu; Ranta, Yrjö 20030801 20030801 Ark H
447607 OBS Crepis tectorum 1 TV Ypäjä 6749 297 Alanko, Pentti 20030725 20030725 Ark H
595762 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Lahti 67638 4268 Lahtonen, Tapio 20030718 20030718 Ark H
447589 OBS Crepis tectorum 1 TNV Hollola 6772 415 Alanko, Pentti 20030716 20030716 Ark H
529744 OBS Crepis tectorum 1 Hämeenlinna 6792 359 Nurmi, Jaakko 20030706 20030706 Ark H
435852 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6805 345 Parnela, Ari 20030706 20030706 Ark H
447261 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6809 367 Alén, Hannu 20030703 20030703 Ark H
434393 OBS Crepis tectorum 1 Jämsä 6857 404 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20030624 20030624 Ark H
459253 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 6766 427 Hovi, Antti 20030622 20030831 Ark H
434685 OBS Crepis tectorum 0 Hämeenlinna 6764 363 Lampinen, Raino 20030608 20030608 Ark H
406991 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6815 361 Lampinen, Raino 20020812 20020812 Ark H
407320 OBS Crepis tectorum 0 Hämeenlinna 6763 366 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020803 20020803 Ark H
406996 OBS Crepis tectorum 1 TV Pälkäne 6815 360 Lampinen, Raino 20020717 20020717 Ark H
447548 OBS Crepis tectorum 1 Jokioinen 6756 308 Alanko, Pentti 20020713 20020723 Ark H
407857 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6799 359 Kalska, Esa; Kosonen, Lasse; Söderholm, Unto 20020707 20020707 Ark H
407884 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6811 366 Lahtonen, Tapio 20020707 20020707 Ark H
407870 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6808 354 Alén, Hannu 20020630 20020630 Ark H
396843 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6815 355 Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry 20020621 20020621 Ark H
407866 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6806 356 Mäkinen, Liisa; Mäkinen, Yrjö 20020617 20020617 Ark H
595761 OBS Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Lahti 67638 4269 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Ark H
836383 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637-67638 4268-4270 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Herb H
836382 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637 4268 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Herb H
764572 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637-67638 4268-4270 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Herb H
764571 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637-67638 4268-4270 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Herb H
595581 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637 4268 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Herb H
595574 OBS Crepis tectorum 0 Lahti 67637-67638 4268-4270 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Herb H
561375 TAX Crepis tectorum subsp. tectorum 0 Lahti 67638 4270 Kämäräinen, Hannu 20020616 20020616 Herb H
406164 OBS Crepis tectorum 1 Hämeenlinna 6767 364 Lampinen, Raino 20010929 20010929 Ark H
477014 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6806 382 Kuitunen, Tuomo 20010720 20010720 Ark H
477015 OBS Crepis tectorum 0 Pälkäne 6806 383 Kuitunen, Tuomo 20010720 20010720 Ark H
564151 OBS Crepis tectorum 4 Asikkala 6799 429 Hovi, Antti; Rummukainen, Pekka 20010717 20060731 Ark H
405583 OBS Crepis tectorum 1 TV Kuhmoinen 6825 392 Lampinen, Raino 20010712 20010712 Ark H
396545 OBS Crepis tectorum 1 TNS Pälkäne 6813 360 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20010708 20010708 Ark H
389156 OBS Crepis tectorum 1 Hartola 6839 443 Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija 20010705 20010705 Ark H
389130 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6804 366 Alén, Hannu 20010629 20010717 Ark H
405654 OBS Crepis tectorum 1 Jokioinen 6752 312 Lampinen, Raino 20010627 20010627 Ark H
406345 OBS Crepis tectorum 0 Jokioinen 6748 310 Lampinen, Raino 20010626 20010626 Ark H
389128 OBS Crepis tectorum 1 Pälkäne 6805 364 Alén, Hannu 20010620 20010626 Ark H
